福特
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 30 FSI 技术型 | - | 43.88万 | 促 33.88万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 TFSI 技术型 | - | 41.53万 | 促 31.53万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 技术型 | - | 41.88万 | 促 31.88万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 30 FSI 技术型 | - | 43.53万 | 促 33.53万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 运动型 | - | 46.68万 | 促 34.68万 12.00万 | 询价试驾>> |
2016款 TFSI 舒适型 | - | 44.85万 | 促 34.85万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 舒适型 | - | 45.65万 | 促 35.65万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 30 FSI 舒适型 | - | 46.85万 | 促 36.85万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 舒适型 | - | 47.65万 | 促 37.65万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 30 FSI 特别版 | - | 47.88万 | 促 37.88万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 52.49万 | 促 42.49万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 53.05万 | 促 43.05万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 TFSI 运动型 | - | 46.12万 | 促 46.12万 | 询价试驾>> |
2016款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.22万 | 促 56.22万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.32万 | 促 56.32万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 74.60万 | 促 64.6万 10.00万 | 询价试驾>> |
2016款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 75.76万 | 促 65.76万 10.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 29.98万 | 促 23.98万 6.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 时尚型 | - | 33.98万 | 促 27.98万 6.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 风尚型 | - | 36.88万 | 促 30.88万 6.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 运动型 | - | 37.28万 | 促 31.28万 6.00万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | - | 40.88万 | 促 34.88万 6.00万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 41.28万 | 促 35.28万 6.00万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 特别版 | - | 43.00万 | 促 37.0万 6.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 舒适型 | - | 46.95万 | 促 36.95万 10.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 进取型 | - | 38.36万 | 促 28.36万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 40.04万 | 促 30.04万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 技术型 | - | 42.76万 | 促 32.76万 10.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 技术型 | - | 42.76万 | 促 32.76万 10.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 舒适型 | - | 48.19万 | 促 38.19万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 动感型 | - | 48.93万 | 促 38.93万 10.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 豪华型 | - | 52.53万 | 促 42.53万 10.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 动感型 | - | 54.17万 | 促 44.17万 10.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI quattro 豪华型 | - | 56.77万 | 促 46.77万 10.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 30 TFSI 标准型 | - | 23.42万 | 促 18.42万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 时尚型 | - | 25.92万 | 促 20.92万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 时尚型 | - | 27.92万 | 促 22.92万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 运动型 | - | 29.08万 | 促 24.08万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 风尚型 | - | 29.08万 | 促 24.08万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 风尚型 | - | 31.08万 | 促 26.08万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 运动型 | - | 31.08万 | 促 26.08万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 34.28万 | 促 27.28万 7.00万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 32.78万 | 促 27.78万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 32.78万 | 促 27.78万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 34.28万 | 促 29.28万 5.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 18.49万 | 促 13.49万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 进取型 | - | 19.09万 | 促 14.09万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 领英型 | - | 20.92万 | 促 15.92万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 领英型 | - | 21.52万 | 促 16.52万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | - | 22.59万 | 促 17.59万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | - | 23.19万 | 促 18.19万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 特别版 | - | 23.88万 | 促 18.88万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 特别版 | - | 24.28万 | 促 19.28万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | - | 24.99万 | 促 19.99万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | - | 25.39万 | 促 20.39万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 40 TFSI 豪华型 | - | 27.70万 | 促 22.7万 5.00万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 40 TFSI 豪华型 | - | 28.10万 | 促 23.1万 5.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 EcoBoost 180 舒适型 | - | 17.98万 | 促 13.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 时尚型 | - | 19.28万 | 促 15.28万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 200 时尚型 | - | 20.58万 | 促 16.58万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 豪华型 | - | 21.38万 | 促 17.38万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 200 豪华型 | - | 22.68万 | 促 18.68万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 至尊型 | - | 24.38万 | 促 20.38万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 豪华运动型 | - | 24.68万 | 促 20.68万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 至尊型 | - | 25.68万 | 促 21.68万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L HEV 智豪型 | - | 25.98万 | 促 21.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 旗舰型 | - | 27.98万 | 促 23.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L HEV 智尊旗舰型 | - | 31.98万 | 促 27.98万 4.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 Ecoboost 180 四驱尊翼型 | - | 25.98万 | 促 20.98万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | - | 19.38万 | 促 14.38万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | - | 21.78万 | 促 16.78万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 Ecoboost 180 两驱豪翼型 | - | 22.98万 | 促 17.98万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | - | 23.98万 | 促 18.98万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱铂翼型 | - | 24.58万 | 促 19.58万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | - | 25.28万 | 促 20.28万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 | - | 26.28万 | 促 21.28万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | - | 27.58万 | 促 22.58万 5.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 三厢 1.6L 手动舒适型智行版 | - | 11.58万 | 促 8.58万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 1.6L 手动舒适型智行版 | - | 11.58万 | 促 8.58万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 1.6L 自动舒适型智行版 | - | 12.68万 | 促 9.18万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 1.6L 自动舒适型智行版 | - | 12.68万 | 促 9.18万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 1.6L 手动风尚型智行版 | - | 12.78万 | 促 9.28万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 1.6L 手动风尚型智行版 | - | 12.78万 | 促 9.28万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 EcoBoost 125 手动超能风尚型智行版 | - | 13.08万 | 促 9.58万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 EcoBoost 125 手动超能风尚型智行版 | - | 13.08万 | 促 9.58万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 1.6L 自动风尚型智行版 | - | 13.88万 | 促 10.38万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 1.6L 自动风尚型智行版 | - | 13.88万 | 促 10.38万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 EcoBoost 125 自动超能风尚型智行版 | - | 14.18万 | 促 10.68万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 EcoBoost 125 自动超能风尚型智行版 | - | 14.18万 | 促 10.68万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 EcoBoost 180 自动精英型 | - | 14.98万 | 促 11.48万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 EcoBoost 180 自动精英型 | - | 14.98万 | 促 11.48万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 三厢 EcoBoost 180 自动旗舰型 | - | 16.58万 | 促 13.08万 3.50万 | 询价试驾>> |
2017款 两厢 EcoBoost 180 自动运动型 | - | 16.58万 | 促 16.58万 | 询价试驾>> |
13161792222
移动早餐加盟 | 舒心早餐加盟 | 北京早点小吃加盟店 | 早点加盟店排行榜 | 美味早餐加盟 |
品牌早餐加盟 | 加盟放心早点 | 早餐加盟排行榜 | 早点连锁加盟 | 移动早餐加盟 |
早餐配送加盟 | 网吧加盟 | 早餐粥店加盟 | 健康早餐加盟 | 五芳斋早餐加盟 |
港式早餐加盟 | 清美早餐加盟 | 早餐馅饼加盟 | 早餐加盟品牌 | 早餐店加盟 |